2021-2022 оқу жылына тарифтеу

             
мұғалімдер санаты сағат саны жалақы 10% төлемі ЖҚБ қосымша төлемі жиыны
В2-1 8         89 757          8 976   0 26927,09 127429,46
В2-1 3         33 659          3 366   0 0,00 37024,75
В2-1 8         89 757          8 976   35902,8 26927,09 164327,71
В2-1 2         22 439          2 244   0 0,00 24683,17
В2-2 12       129 409        12 941   0 38822,79 181173,04
В2-2 18       194 114        19 411   0 58234,19 279723,21
В2-1 21       235 612        23 561   94244,8 70683,62 429410,79
В2-1 29       325 369        32 537   130148 97610,71 599130,55
В2-2 3         32 352          3 235   11323,3 9705,70 74313,57
В2-2 19       204 898        20 490   71714,3 61469,42 368443,24
В2-2 21       219 063        21 906   76671,9 65718,78 399286,83
В2-3 20       196 603        19 660   58980,8 58980,78 361654,79
В2-3 19       186 772        18 677   56031,7 56031,74 333440,51
В2-3 28       279 308        27 931   83792,5 83792,53 486880,42
В2-3 7         68 811          6 881   20643,3 20643,27 120916,14
В2-3 7         73 747          7 375   22124 22124,02 126475,48
В2-3 7         68 811          6 881   20643,3 20643,27 134675,55
В2-4 14       119 040        11 904   0 15305,14 150230,94
В2-4 1           8 690             869   0 2606,85 12165,30
В2-4 16       152 305        15 230   0 45691,44 218204,01
В2-4 8         78 475          7 848   0 23542,54 114245,20
В4-2 18       163 877        16 388   57356,9 49163,10 302712,02
В4-3 7         61 262          6 126   0 18378,61 85766,85
В2-3 7         68 811          6 881   14745,2 14745,20 111376,35
В2-3 21       202 949        20 295   60884,6 60884,59 362709,69
В4-4 2         15 305          1 531   0 4591,54 21427,20
  326    3 321 195      332 119   815207 953224,02 5627826,77
             
адмхоз санаты мөлшерлемесі есептелген        
А1-3-1 1 215715,37        
А1-4 1 261074,99        
А1-4 1 261074,99        
В2-4 1 152935,26        
В3-3 0,5 102896,99        
В2-4 1 149650,26        
В3-4 1 93690,37        
С-3 0,5 43412,95        
С-3 1 66770,78        
В3-4 1 91980,16        
D 0,5 30757,39        
3 1 55285,43        
2 1 63549,93        
2 1 58240,83        
2 1 58240,83        
2 1 58240,83        
2 1 91109,84        
2 0,5 27350,71        
2 0,5 27350,71        
2 1 54701,43        
2 0,5 27350,71        
2 0,5 27350,71        
2 1 54701,43        
  19,5 2073432,90